一、招标项目: 杭州市勘测设计研究院有限公司2022~2024年度测绘与非测绘类技术劳务协作供应商入围采购
二、招标编号: FA2022-023
三、招标方式: 公开招标
四、服务范围及要求:详见招标文件第五部分
五、服务期限:2年(2022年7月1日-2024年6月30日),根据具体项目签订合同。
六、公示时间: 2022年7月5日—2022年7月7日
七、采购入围结果信息如下表:
类别 | 标项名称 | 入围单位 | 中标 费率 | 备 注 |
测
绘
类 |
(工程测量、不动产测绘类) | 浙江城建勘察研究院有限公司 | 72.78% | 本项目各投标人的中标价为基准价的百分比(中标费率),综合得分排名前40家入围 |
保定市长信地下管线探测有限公司 | ||||
四川广方誉测绘有限公司 | ||||
杭州纵越测绘技术咨询有限公司 | ||||
江苏南京地质工程勘察院 | ||||
杭州天赞测绘技术有限公司 | ||||
浙江科特地理信息技术有限公司 | ||||
山西省地质测绘院有限公司 | ||||
河南省地球物理空间信息研究院 | ||||
河南省恒信工程技术服务有限公司 | ||||
杭州迈平勘测规划设计咨询有限公司 | ||||
江西地信数云科技有限公司 | ||||
浙江海川测绘有限公司 | ||||
浙江帝测地理信息有限公司 | ||||
杭州诚绘地理信息技术有限公司 | ||||
杭州东霖勘测设计有限公司 | ||||
河南双正测绘科学技术有限公司 | ||||
北京智城联合科技发展有限公司 | ||||
台州市新大陆测绘有限公司 | ||||
浙江南北测绘地理信息有限公司 | ||||
浙江久测地理信息技术有限公司 | ||||
河南省振瑜测绘信息有限公司 | ||||
建德市土地测绘勘察规划设计有限公司 | ||||
浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | ||||
嵊州市泰望测绘有限公司 | ||||
杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | ||||
黑龙江千里眼测绘有限公司 | ||||
河南省航空物探遥感中心 | ||||
浙江鼎测地理信息技术有限公司 | ||||
武汉光谷信息技术股份有限公司 | ||||
杭州富阳勘察测绘有限公司 | ||||
武汉天腾测绘工程有限公司 | ||||
杭州中绘地理信息技术有限公司 | ||||
浙江经纬测绘有限公司 | ||||
青海恒硕测绘服务有限公司 | ||||
山东正元航空遥感技术有限公司 | ||||
山东正元地球物理信息技术有限公司 | ||||
杭州通泰测绘有限公司 | ||||
中勘地球物理有限责任公司 | ||||
杭州星华测绘有限公司 | ||||
(测绘航空摄影类、摄影遥感类、地理信息系统工程类) | 浙江恒鼎地理信息科技有限公司 | 72.22% | 本项目各投标人的中标价为基准价的百分比(中标费率),综合得分排名前10家入围 | |
杭州国测测绘技术有限公司 | ||||
杭州同谦信息技术有限公司 | ||||
北京天时宏图科技有限公司 | ||||
浙江众智绘云信息科技有限责任公司 | ||||
广东广量测绘信息技术有限公司 | ||||
浙江苍穹地理信息科技有限公司 | ||||
广州南方测绘科技股份有限公司 | ||||
武汉宇测科技有限公司 | ||||
武汉珞珈新图科技有限公司 | ||||
非
测
绘
类 |
(软件开发类) | 杭州极英科技有限公司 | 73.3% | 本项目各投标人的中标价为基准价的百分比(中标费率),综合得分排名前5家入围 |
杭州孝道科技有限公司 | ||||
浙江启真信息科技有限公司 | ||||
浙江省公众信息产业有限公司 | ||||
杭州巡天科技有限公司 | ||||
(规划设计类) | 杭州极英科技有限公司 | 72% | 本项目各投标人的中标价为基准价的百分比(中标费率),综合得分排名前5家入围 | |
浙江华家科技有限公司 | ||||
绿园区荣盛地图测绘服务部 | ||||
杭州城市大脑应用科技有限公司 | ||||
中设科欣设计集团有限公司 | ||||
(管道检测等类) | 城明环境(浙江)有限公司 | 70.4% | 本项目各投标人的中标价为基准价的百分比(中标费率),综合得分排名前5家入围 | |
杭州杭泰市政管道工程有限公司 | ||||
浙江管卫环境科技有限公司 | ||||
宁波前乾建设有限公司 | ||||
杭州博雅市政工程有限公司 | ||||
(地图印刷服务类) | 新华通讯社浙江分社印务有限公司 | 66.7% | 本项目各投标人的中标价为基准价的百分比(中标费率),有效投标人4家全部入围 | |
杭州柏顿广告有限公司 | ||||
湖南地图出版社有限责任公司 | ||||
杭州现代彩色印刷有限公司 | ||||
(其它调查类) | 杭州维泽空间技术有限公司 | 72.9% | 本项目各投标人的中标价为基准价的百分比(中标费率),综合得分排名前5家入围 | |
沈阳合众空间信息技术有限公司 | ||||
杭州大江东万杰土地勘测规划设计咨询有限公司 | ||||
杭州释图科技有限公司 | ||||
杭州速看科技有限公司 |
八、公告内容询问:各有关当事人若对上述采购结果公告内容有异议,请在公示期限内联系招标人纪检监察部门,逾期将不在受理。
九、采购事项联系人如下:
招标人:杭州市勘测设计研究院有限公司
联系人:罗工 联系电话:0571-88069319
监督部门:杭州市勘测设计研究院有限公司纪检监察部门
联系人:戴女士 联系电话:0571-87995528