2024~2026年度测绘类技术劳务协作服务供应商入围采购项目
入围候选人公示
一、招标人名称:杭州市勘测设计研究院有限公司
二、项目名称:2024~2026年度测绘类技术劳务协作服务供应商入围采购项目
三、招标编号:HK-1FZB2405002
四、招标方式:公开招标
五、招标公告发布日期:2024年6月28日
六、开标日期:2024年7月17日
七、入围候选人结果:
标项 | 序号 | 入围候选人名称 |
标项一 | 1 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 |
2 | 浙江城建勘察研究院有限公司 | |
3 | 四川地信科技集团有限公司 | |
4 | 建德市土地测绘勘察规划设计有限公司 | |
5 | 浙江天赞规划勘测设计有限公司 | |
6 | 杭州世乾测绘地理信息有限公司 | |
7 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | |
8 | 浙江知行测绘地理信息有限公司 | |
9 | 杭州中绘地理信息技术有限公司 | |
10 | 杭州通泰测绘有限公司 | |
11 | 杭州银河测绘有限公司 | |
12 | 河北九华勘查测绘有限责任公司 | |
13 | 杭州富阳勘察测绘有限公司 | |
14 | 杭州昱通测绘有限公司 | |
15 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | |
16 | 中图测绘技术(杭州)有限公司 | |
17 | 浙江科特勘测设计有限公司 | |
18 | 杭州同谦信息技术有限公司 | |
19 | 杭州五维测绘有限公司 | |
20 | 杭州纬地测绘有限公司 | |
21 | 杭州维泽空间技术有限公司 | |
22 | 河南省第三地质勘查院有限公司 | |
23 | 保定市长信地下管线探测有限公司 | |
24 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | |
25 | 桐乡市永铭测绘中心有限公司 | |
26 | 杭州诚绘地理信息技术有限公司 | |
27 | 嵊州市泰望测绘有限公司 | |
28 | 浙江弘宇地理信息有限公司 | |
29 | 速度科技股份有限公司 | |
30 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
31 | 杭州星华测绘有限公司(与第30名得分相同,并列入围) | |
标项二 | 1 | 浙江苍穹地理信息科技有限公司 |
2 | 自然资源部第六地形测量队 | |
3 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心) | |
4 | 浙江守正数智空间技术有限公司 | |
5 | 山西省地球物理化学勘查院有限公司 | |
6 | 杭州精测科技有限公司 | |
7 | 广东广量测绘信息技术有限公司 | |
8 | 浙江天开空间信息技术有限公司 | |
9 | 浙江恒鼎地理信息科技有限公司 | |
标项3-1 | 1 | 上海兴岩信息科技有限公司 |
2 | 杭州孝道科技有限公司 | |
3 | 武汉珞珈新图科技有限公司 | |
4 | 北京山维科技股份有限公司 | |
5 | 杭州皓智天诚信息科技有限公司 | |
标项3-2 | 1 | 杭州楚盛环境建设有限公司 |
2 | 浙江管卫环境科技有限公司 | |
3 | 城明环境(浙江)有限公司 | |
标项3-3 | 1 | 湖南地图出版社有限责任公司 |
2 | 杭州现代彩色印刷有限公司 | |
3 | 杭州印捷数码快印有限公司 | |
4 | 杭州湖滨包装印务有限公司 | |
5 | 杭州古象文化创意有限公司 | |
标项3-4 | 1 | 淳安县鼎圆测绘有限公司 |
2 | 沈阳合众空间信息技术有限公司 | |
3 | 杭州释图科技有限公司 | |
4 | 杭州大江东万杰土地勘测规划设计咨询有限公司 |
八、其他事项
公示期:3日
九、联系方式
招标人:杭州市勘测设计研究院有限公司
地址:杭州市西湖区武林门新村13号2号楼308室
联系人:李工
联系电话:0571-88069319
监督人:章工
联系电话:0571-81389993
2024年7月18日